Do you need help? Here Us:

Technical Data
Capacity | Thickness | Cut speed |
Cutting | ||
Recommended | 20 mm (3/4") | 500 mm/min (20 ipm) |
25 mm (1") | 250 mm/min (10 ipm) | |
Severance (hand cutting) | 32 mm (1-1/4") | 125 mm/min (5 ipm) |
Pierce | 16 mm (5/8") | |
Pierce rating for handheld use or with automatic torch height control | ||
Capacity | Metal removal rate | Groove profile |
Gouging | ||
Typical gouge | 4,8 kg/hr (10.7 lbs/hr) | 3,5 mm D x 6,6 mm W |
![]() |
SYSTEM ENGINEERS CUTTING & WELDING PRIVATE LIMITED
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |